Cá từ Bel-Art Spinbar® Micro (Flea)
Cá từ Spinbar® Micro (Flea)
Khuấy trộn mẫu nhỏ
Được thiết kế để khuấy trộn trong ống nhỏ như vial, ống nghiệm.
- Đặc biệt hữu ích cho việc kiểm tra môi trường và các ứng dụng khoa học đời sống, trong đó cần chuẩn bị và đánh giá lượng mẫu nhỏ
- Nam châm Alnico được bao bọc trong Lớp phủ PTFE thương hiệu Teflon® của FDA, USP Class VI; Khả năng tương thích hóa học vượt trội
- Được sản xuất tại cơ sở đã đăng ký ISO 9001: 2015, được chứng nhận bởi SGS
- Sử dụng an toàn trong nồi hấp
TEFLON® là thương hiệu đã đăng ký của The Chemours Company FC LLC và được sử dụng theo giấy phép của Bel-Art Products, Inc.
Vui lòng chọn model phù hợp trong bảng dưới đây trước khi thanh toán
Số Catalog | Kích Thước (Dài X Đường Kính) | Số Lượng / Bộ |
---|---|---|
F37119-0002 | 0.079 x 0.079" (2 x 2mm) | 1 |
F37119-0003 | 0.118 x 0.118" (3 x 3mm) | 1 |
F37119-0005 | 0.197 x 0.079" (5 x 2mm) | 1 |
F37119-0635 | 0.250 x 0.118" (6.4 x 3mm) | 1 |
F37119-0007 | 0.276" x 0.079" (7 x 2mm) đầu phẳng | 1 |
F37119-0008 | 0.315" x 0.059" (8 x 1.5mm) đầu phẳng | 1 |
F37119-1083 | 0.315" x 0.118" (8 x 3mm) không có vòng Pivot | 1 |
F37119-0083 | 0.315" x 0.118" (8 x 3mm) | 1 |
F37119-0010 | 0.394" x 0.118" (10 x 3mm) | 1 |
F37119-0127 | 0.500" x 0.118" (12.7 x 3mm) | 1 |
F37119-0015 | 0.591" x 0.059" (15 x 1.5mm) | 1 |
Số Catalog | Kích thước (Dài X Đường kính) | Số lượng / bộ |
---|---|---|
F37119-0002 | 0.079 x 0.079" (2 x 2mm) | 1 |
F37119-0003 | 0.118 x 0.118" (3 x 3mm) | 1 |
F37119-0005 | 0.197 x 0.079" (5 x 2mm) | 1 |
F37119-0635 | 0.250 x 0.118" (6.4 x 3mm) | 1 |
F37119-0007 | 0.276" x 0.079" (7 x 2mm) đầu phẳng | 1 |
F37119-0008 | 0.315" x 0.059" (8 x 1.5mm) đầu phẳng | 1 |
F37119-1083 | 0.315" x 0.118" (8 x 3mm) không có vòng Pivot | 1 |
F37119-0083 | 0.315" x 0.118" (8 x 3mm) | 1 |
F37119-0010 | 0.394" x 0.118" (10 x 3mm) | 1 |
F37119-0127 | 0.500" x 0.118" (12.7 x 3mm) | 1 |
F37119-0015 | 0.591" x 0.059" (15 x 1.5mm) | 1 |
- TỒN KHO: Vui lòng chọn Model
- Model: Spinbar_MicroBars