
Nhiệt kế lưỡng kim tối đa Bel-Art H-B DURAC
Nhiệt kế lưỡng kim tối đa Bel-Art H-B DURAC
Ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất mà không sử dụng thủy ngân nguy hiểm
Dòng nhiệt kế này có kim chỉ mức tối đa (màu đỏ) di chuyển cùng với kim chỉ nhiệt độ (màu đen) để báo hiệu mức nhiệt độ cao nhất đạt được và tiếp tục duy trì ở đó cho đến khi được cài đặt lại bằng tay.
- Đầu nối (1/4 ”NPT) vặn trực tiếp vào các dây chuyền xử lý hoặc có thể dùng để gắn nhiệt kế trên giá đỡ đi kèm
- Khả năng chống thấm nước và điều áp; chịu được quá trình hấp tiệt trùng và có một ống bọc silicon bảo vệ có thể tháo rời để ngăn hơi ẩm tiếp xúc với mặt số
- Làm từ vật liệu thép không gỉ 304 với một thấu kính thủy tinh; chịu được áp suất, nhiệt độ cao và chống rỉ sét
- Chiều dài đầu dò: 50mm (2 ")
- Nhiệt kế được kiểm tra và giám sát bởi đội ngũ kiểm tra chất lượng tại Mỹ của chúng tôi
- Tuyên bố về độ chính xác và hướng dẫn với nhiều ngôn ngữ (Anh, Pháp, Đức, Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha)
- Có sẵn Báo cáo Hiệu chuẩn Nhiệt kế riêng lẻ
Vui lòng chọn model phù hợp trong bảng dưới đây trước khi thanh toán
Số Catalog | Phạm Vi | Chia Độ | Độ Chính Xác | Kích Thước Mặt Số | Điểm Hiệu Chuẩn | Số Lượng / Bộ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Có thể truy vết đến NIST | ||||||||
B61315-0000 | -20/150°C (0/300°F) | 2°C (5°F) | ±2°C (±5°F) | 81mm (3³⁄₁₆") | N/A | 1 | ||
Với báo cáo hiệu chuẩn riêng lẻ; Có thể truy vết đến NIST | ||||||||
B60215-0000 | -20/150°C (0/300°F) | 2°C (5°F) | ±2°C (±5°F) | 81mm (3³⁄₁₆") | 121°C | 1 |
Số Catalog | phạm vi | chia độ | độ chính xác | kích thước mặt số | điểm hiệu chuẩn | số lượng / bộ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Có thể truy vết đến NIST | ||||||||
B61315-0000 | -20/150°C (0/300°F) | 2°C (5°F) | ±2°C (±5°F) | 81mm (3³⁄₁₆") | N/A | 1 | ||
Với báo cáo hiệu chuẩn riêng lẻ; Có thể truy vết đến NIST | ||||||||
B60215-0000 | -20/150°C (0/300°F) | 2°C (5°F) | ±2°C (±5°F) | 81mm (3³⁄₁₆") | 121°C | 1 |
- TỒN KHO: Vui lòng chọn Model
- Model: Thermometer_BiMetal_MaxRegistering_Autoclave