
Thùng đá và xô đá Bel-Art Magic Touch 2™
Thùng đá và xô đá Magic Touch 2
Được thiết kế để chịu được nitơ lỏng
Đặc tính cách nhiệt vượt trội kết hợp với khả năng chống hóa chất cao làm cho Thùng đá và Xô đá Magic Touch 2 ™ tương thích không chỉ với đá ướt mà còn với các vật liệu nhiệt độ cực thấp bao gồm đá khô, bùn muối, đá khô metanol hoặc nitơ lỏng.
- Thùng đá có độ bền cao và không có hiện tượng đổ mồ hôi (sweating)
- Khả năng chịu được dải nhiệt độ rộng: -196 ° C (-320 ° F) đến 100 ° C (212 ° F)
- Không thấm hơi ẩm và mùi hôi
- Có vòi rót tiện lợi, vành chống nhỏ giọt và chỉ báo vạch rót
- Bao gồm nắp vừa khít, cất gọn gàng dưới đế khi không sử dụng
- Kết cấu nhẹ chống trượt và gờ nổi giúp vận chuyển an toàn
Vui lòng chọn model phù hợp trong bảng dưới đây trước khi thanh toán
Số Catalog | Sức Chứa | Màu | Kích Thước Không Nắp | Số Lượng / Bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dòng Mini có nắp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16807-1101 | 1.0 lít | Xanh dương | 18.3L x 18.3W x 11.6cmH (7¼ x 7¼ x 4½”) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16807-1102 | 1.0 lít | Đen | 18.3L x 18.3W x 11.6cmH (7¼ x 7¼ x 4½”) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16807-1103 | 1.0 lít | Đỏ | 18.3L x 18.3W x 11.6cmH (7¼ x 7¼ x 4½”) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16807-1104 | 1.0 lít | Xanh lá | 18.3L x 18.3W x 11.6cmH (7¼ x 7¼ x 4½”) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng Midi có nắp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16807-4101 | 4.0 lít | Xanh dương | 30.4L x 22.9W x 20cmH (12 x 9 x 8”) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16807-4102 | 4.0 lít | Đen | 30.4L x 22.9W x 20cmH (12 x 9 x 8”) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16807-4103 | 4.0 lít | Đỏ | 30.4L x 22.9W x 20cmH (12 x 9 x 8”) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16807-4104 | 4.0 lít | Xanh lá | 30.4L x 22.9W x 20cmH (12 x 9 x 8”) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng Maxi có nắp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16807-9101 | 9.0 lít | Xanh dương | 42L x 30.3W x 20cmH (16½ x 12 x 8”) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16807-9102 | 9.0 lít | Đen | 42L x 30.3W x 20cmH (16½ x 12 x 8”) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16807-9103 | 9.0 lít | Đỏ | 42L x 30.3W x 20cmH (16½ x 12 x 8”) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16807-9104 | 9.0 lít | Xanh lá | 42L x 30.3W x 20cmH (16½ x 12 x 8”) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng Maxi không có nắp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chúng tôi cũng khuyên bạn nênSuperior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2 Ice Buckets compatible not only with wet ice, but also with u..
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2 Ice Buckets compatible not only with wet ice, but also with u..
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ult..
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ult..
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ult..
Từ cùng một thương hiệuDouble-ended pestle has flat ends to effectively press soft tissues through screens thereby disrupting the organ structure and producing cell isolates..
Đầu lọc Scienceware® Flowmi™ 40 MicronMang đến khả năng lọc mẫu nhỏ (lên đến 1000µl) hiệu quả và nhanh chóng trước khi thực hiện phân tích FLOW h..
Bình tia 2 màu (Nhãn an toàn & Miệng rộng)Nhãn dán cung cấp đẩy đủ thông tin! Sẵn có thể tích 16oz hoặc 32oz!Bình rửa dán nhãn an toàn của Bel-Art..
Bình tia 2 màu (Van an toàn, Nhãn an toàn & Miệng rộng)Bình tia miệng rộng, Van an toàn giúp ngăn ngừa việc rò rỉ dung môi nguy hiểmBình tia với n..
Bình tia 4 màu (Nhãn thông tin cần biết, Nhãn an toàn & Miệng rộng)Bình tia dán nhãn an toàn và nhãn thông tin cần biết có miệng rộng 53mm (2 ") đ..
|